天気・交通情報
交通情報
免責事項
この情報は「九州のりものinfo.com運営協議会」の提供です。 各交通事業者が随時更新していますが、情報更新タイミングその他の事由により 実際の運行/運航状況と異なる場合があります。あくまでも参考情報としてご利用ください。 この情報の利用により損害が生じた場合でも責任を負いかねます。
| 【鹿児島〜奄美〜沖縄】 | 2026年5月30日(土)/鹿児島発下り便[クイーンコーラルクロス]は、台風の影響による荒天が予想されるため、航行経路を「鹿児島⇒名瀬」に変更し、運航することになりました。 【向かわない行先】 ・徳之島 ・沖永良部島 ・与論島 ・沖縄島[本部港] ・沖縄島[那覇港] 2026年6月1日(月)/那覇発上り便[クイーンコーラルクロス]は、台風の影響による荒天が予想されるため、欠航することになりましたので案内いたします。 2026年5月31日(日)/名瀬発上り便[臨時便:クイーンコーラルクロス]を運航予定になりましたので案内いたします。 ●奄美大島[名瀬港] ・入港/― ・出港/05:50 *旅客、有人車の乗船可能です ↓ ●鹿児島[鹿児島新港] ・入港/17:00 2026年6月1日(月)/鹿児島発下り便[クイーンコーラルプラス]は、台風の影響による荒天が予想されるため、欠航することになりましたので案内いたします。 2026年6月3日(水)/那覇発上り便[クイーンコーラルプラス]は、台風の影響による荒天が予想されるため、欠航することになりましたので案内いたします。 |
|---|
| 【牛深(天草)〜蔵之元(長島)フェリー】 | 通常運航 |
|---|
| 【フェリーあまみ鹿児島〜喜界〜平土野便】 | 弊社船舶「フェリーあまみ」は令和8年5月16日(土)に発生した機関故障により、当面の間、運休しております。これに伴い、「フェリーきかい」を週3便体制にて運航いたします。 〇フェリーきかい運航スケジュール(週3便) 【下り便】鹿児島発 月・水・金 【上り便】平土野発 火・木・土 詳しくは弊社ホームページにてご確認ください。 |
|---|---|
| 【フェリーきかい鹿児島〜喜界〜平土野便】 | フェリーきかい欠航のご案内 台風6号の影響による海上荒天が予想される為、下記の便は欠航となります。 6月1日(月) 鹿児島本港北埠頭発 「フェリーきかい」 6月2日(火) 平土野発 「フェリーきかい」 欠航 「フェリーきかい」運航スケジュール変更のご案内 平素より鹿児島-喜界-知名航路をご利用いただき誠にありがとうございます。 弊社船舶「フェリーあまみ」は令和8年5月16日(土)に発生した機関故障により、当面の間、運休しております。これに伴い、「フェリーきかい」を週3便体制にて運航いたします。 お客様をはじめ関係各位には、多大なるご迷惑とご不便をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願いいたします。 〇フェリーきかい運航スケジュール(週3便) 【下り便】鹿児島発 月・水・金 【上り便】平土野発 火・木・土 お問い合わせ・ご予約 099-222-2338(平日9時から16時)※12時から13時を除く。 |
| 【鹿児島(本港南ふ頭)〜屋久島(宮之浦港)】 | ※5/31(日)運航予定の屋久島行きフェリー屋久島2は鹿児島⇔屋久島間運休致します。 ※6/1(月)・6/2(火)運航予定のフェリー屋久島2は台風の影響の為欠航いたします。 ご迷惑をお掛けいたしますがご了承ください。 <お問い合わせ> 099-226-0731 (9時-17時) |
|---|
| 【鹿児島〜奄美〜沖縄/フェリーあけぼの】 | 通常運航 |
|---|---|
| 【鹿児島〜奄美〜沖縄/フェリー波之上】 | 気象・海象荒天の影響により、下記の便は欠航となります。 5月31日(日)下り便 鹿児島新港 18:00発「フェリー波之上」 6月2日(火)上り便 那覇港 7:00発「フェリー波之上」 |
| 【鹿児島〜桜島】 | 現在は通常どおり運航しております。お問い合わせは、営業課:099-293-2525、鹿児島港乗船券発売所:099-223-7271 |
|---|
| 【串木野〜甑島(フェリー)】 | 6/1の「結 Line こしき」第1便は運航予定に致しております。 但し、台風の影響により、里港発となります。 なお、第1便(上り1便)の運航ダイヤは、 里港発 9時5分→串木野港着10時20分を予定致しております。 折り返しの串木野港発11時15分(下り1便)につきましても里港までの運航となります。 第1便(下り1便)の運航ダイヤは、 串木野港発11時15分 → 里港着12時30分となります。 第2便につきましては、検討中の為、改めてご案内致します。但し、気象の変化により 変更もあり得ますので、ご了承下さい。お問い合わせは、0996-32-6458まで。 |
|---|---|
| 【川内〜甑島(高速船)】 | 6/1の「高速船 甑島」第1便 川内港発 8時50分(1往復)は、運航予定に致しております。 第2便 川内港14時30分発(1往復)につきましては、台風の影響により検討中の為、改めてご案内致します。但し、気象の変化により 変更もあり得ますので、ご了承下さい。高速船は、川内港 0996-41-5100まで。 |
| 【【フェリー】鹿児島〜種子島】 | 海上荒天のため鹿児島-種子島航路欠航いたします。 |
|---|
| 【南九州航路】【大阪南港⇔志布志】 | 運航状況のご確認は 大阪南港06-6612-1315 志布志支店099-473-8185にお問い合わせ下さい。ご予約は予約センター0120-56-3268まで。 |
|---|
| 【【高速船:トッピー&ロケット】鹿児島⇔種子島】 | 鹿児島発、海上荒天の為条件付運航といたします。 |
|---|---|
| 【鹿児島⇔屋久島】 | 鹿児島発、海上荒天の為欠航いたします。 |
| 【種子島⇔屋久島】 | 海上荒天の為条件付運航といたします。 |
| 【指宿⇔屋久島・種子島】 | 通常運航。 お問い合わせは(0570)00-4015まで |
| 【鹿児島⇔指宿】 | 通常運航。 お問い合わせは(0570)00-4015まで |
| 【【フェリー】鴨池港⇔垂水新港】 | 運航状況は、当社HPを参照していただきますようお願いいたします。 |
|---|
| 【瀬相〜古仁屋〜生間(フェリーかけろま)】 | 通常運航中 ※天候により運航状況は急変することがあります。 お問い合わせ 古仁屋待合所 0997-72-3771 |
|---|---|
| 【与路〜古仁屋(せとなみ)】 | 通常運航中 ※天候により運航状況は急変することがあります。 お問い合わせ 古仁屋待合所 0997-72-3771 |
| 【鹿児島→種子島(はいびすかす)】 | 台風接近のため終日欠航いたします。 |
|---|---|
| 【鹿児島→屋久島(はいびすかす)】 | 台風接近のため終日欠航いたします。 |
| 【種子島→鹿児島(はいびすかす)】 | 台風接近のため終日欠航いたします。 |
| 【屋久島→鹿児島(はいびすかす)】 | 台風接近のため終日欠航いたします。 |
| 【屋久島→種子島(はいびすかす)】 | 台風接近のため終日欠航いたします。 |
| 【種子島→屋久島(はいびすかす)】 | 台風接近のため終日欠航いたします。 |
| 【鹿児島発〜三島着】 | お問合せ 099-222−3141(三島村役場) |
|---|---|
| 【三島発〜鹿児島着】 | 本日、令和8年5月31日(日)1泊2日便 の航程で鹿児島南埠頭へ午後1時10分入港致します。 お問合せ 099-222−3141(三島村役場) |
| 【鹿児島〜十島〜名瀬航路】 | 29日(金)「フェリーとしま2」出港 |
|---|
| 【宮之浦〜口永良部・島間】 | 運航状況は屋久島町HPをご確認ください |
|---|







