鹿児島には、魅力たっぷり、将来性豊かな企業がたくさんあります。
イキイキと熱い想いを持って働く人たちがたくさんいます。
そんな想いをギュッとわかりやすくお届けする
は鹿児島で頑張るあなたを応援します。
メッセージ
私たちが「鹿児島」で働く理由
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		応援隊に参加された企業の動画やwebサイトをご覧になれます。
※ 動画は別ウィンドウで再生されます業種運輸・物流

| 企業名 | 株式会社肥後産業 | 
|---|---|
| HPリンク | 【株式会社肥後産業】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 運輸・物流 | 
| 所在地 | 鹿児島市谷山港3丁目4番13号 | 
| 設立 | 昭和47年3月 | 
| 売上 | 58億円 | 
| 従業員数 | 340名 | 
| 平均年齢 | 45歳 | 
| 勤務時間 | 8時00分 〜 17時00分 週休二日制 残業有 | 
| 初任給 | 大卒:220,000円 〜 高卒:200,000円 〜 | 
| 赴任予定地 | 本社(鹿児島市) | 
| 採用人数 | 2名(予定) | 
| 採用実績 | 2021年 1名 | 
| 採用ステップ | 職場見学⇒応募⇒筆記試験・面接⇒採用 | 
| ひとことコメント |   総合物流企業の一人として私たちと一緒にお客様を通じて社会に貢献しませんか。 | 
業種安全・セキュリティ産業

| 企業名 | 鹿児島綜合警備保障株式会社 | 
|---|---|
| HPリンク | 【鹿児島綜合警備保障株式会社】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 安全・セキュリティ産業 | 
| 所在地 | 鹿児島市与次郎1−6−33 | 
| 設立 | 昭和41年3月31日 | 
| 売上 | 56億円(令和5年度売上) | 
| 従業員数 | 666名 | 
| 平均年齢 | 47.4歳 | 
| 勤務時間 | 【変形労働時間制】 週40時間労働を基本としたシフト制勤務 【勤務例】 日勤:9:00 〜 18:00 夜勤:18:00 〜 翌9:00 ※担当業務によって勤務時間が異なります。 週休二日制 有休休暇(入社日に5日付与、6か月後5日付与・最大20日)、慶弔休暇、介護休暇、看護休暇、記念日休暇 | 
| 初任給 | 初任給 大卒・大学院卒 222,000円 短大・専門学校卒 211,000円 高校卒 200,000円 手当:住宅、通勤、駐車場等(会社規程による) | 
| 赴任予定地 | 鹿児島市エリア、霧島市エリア、鹿屋エリア、薩摩川内市エリア | 
| 採用人数 | 大卒等10名 高卒20名(予定) | 
| 採用実績 | 2024年度入社 大卒等 6名、高卒10名 | 
| 採用ステップ | 【大卒等】リクナビ、マイナビより ⇒会社説明会(web、対面どちらも可能) ⇒エントリーシートとアンケート提出、適性検査実施⇒面接 【高卒】学校を通して ⇒会社説明会、会社見学(個別対応可能) ⇒応募(履歴書提出) ⇒アンケートと適性検査実施、面接(1日で全て終了) | 
| ひとことコメント | みなさん、私たちと一緒に鹿児島の安全・安心を守りましょう! | 
業種金属精密加工

| 企業名 | マイクロカット株式会社 | 
|---|---|
| HPリンク | 【マイクロカット株式会社】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 金属精密加工 | 
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク12番2号 | 
| 設立 | 2003年1月 | 
| 売上 | 34億7,300万円 | 
| 従業員数 | 308名 | 
| 平均年齢 | 38.7歳 | 
| 勤務時間 | 昼夜勤務制 【昼】7:50−17:00 【夜】20:00−5:00 | 
| 初任給 | 高卒 195,000円 専門短大 215,000円 大学 240,000円 皆勤手当 10,000円 | 
| 赴任予定地 | 鹿児島・山梨 | 
| 採用実績 | 2025年度 高卒7名 専門短大1名 2024年度 高卒6名 専門短大1名 2023年度 高卒5名 専門短大5名 大卒3名 | 
| 採用ステップ | ハローワークより応募 ⇒履歴書の送付 ⇒筆記試験・面接の実施 ⇒採用 | 
| ひとことコメント | 金属加工の技術で、世界一を目指します!詳しくは、HPへ!! | 
業種理容業

| 企業名 | 有限会社 島元産業(ニコニコさん髪) | 
|---|---|
| 募集区分 | 中途 | 
| HPリンク | 【有限会社 島元産業(ニコニコさん髪)】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 理容業 | 
| 所在地 | 【本社】鹿児島県薩摩川内市御陵下13-53 | 
| 設立 | 1985年4月 | 
| 従業員数 | 37名 | 
| 平均年齢 | 45歳 | 
| 勤務時間 | 8:30〜18:30(休憩150分) | 
| 初任給 | 16万円+諸手当 | 
| 赴任予定地 | 鹿児島市 姶良市 薩摩川内市 串木野市 枕崎市 鹿屋市 志布志市 | 
| 採用人数 | 5名 | 
| 採用ステップ | 面接 | 
| ひとことコメント | 地域に密着したお店を目指します! | 
業種医薬品開発受託(CRO)

| 企業名 | 株式会社新日本科学 | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒 | 
| HPリンク | 【株式会社新日本科学】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 医薬品開発受託(CRO) | 
| 設立 | 1957(昭和32)年 | 
| 従業員数 | 新日本科学1,008名(うち765名正社員)(2022年3月31日現在) | 
業種専門工事業/商社(建材資材)

| 企業名 | 株式会社新栄 | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒 | 
| HPリンク | 【株式会社新栄】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 専門工事業/商社(建材資材) | 
| 所在地 | 鹿児島市谷山港2丁目3番地8 | 
| 設立 | 1977(昭和52)年5月16日 | 
| 売上 | 38億3,083万円[2022年4月決算] | 
| 従業員数 | 38名 | 
| 平均年齢 | 45歳 | 
| 勤務時間 | 8:30〜17:30 実働7.75時間/1日 12:00〜13:00 お昼休憩 その他自己管理で15分休憩 | 
| 初任給 | 〈新卒の方〉 【営業職】 大卒、大学院了、既卒 (月給)195,000円 短大卒、高専卒、専門卒(月給)185,000円 高卒 (月給)172,000円 【営業補佐】 大卒、大学院了、既卒 (月給)178,000円 短大卒、高専卒、専門卒(月給)168,000円 高卒 (月給)157,000円 【現場技術者(工程管理)】 大卒、大学院了、既卒 (月給)200,000円 短大卒、高専卒、専門卒(月給)190,000円 高卒 (月給)180,000円 【事務職(総務・経理)】 大卒、大学院了、既卒 (月給)193,000円 短大卒、高専卒、専門卒(月給)183,000円 高卒 (月給)165,000円 〈中途採用の方〉 経験・能力等を考慮します。 ※固定残業制度あり、超過分は追加で支給 | 
| 赴任予定地 | 鹿児島県 (本社:鹿児島市谷山港2丁目3番地8) | 
| 採用人数 | 1〜5名 | 
| 採用実績 | 2023年(予定) 大卒2名、高卒1名、中途2名 <大学> 志學館大学、鹿児島国際大学、鹿児島大学 | 
| 採用ステップ | 【短大・専門・大学・大学院卒の方】 マイナビ2024にてエントリー ↓ 会社説明会 ↓ エントリーシート提出 ↓ 適性検査 ↓ 個別面接(2回) ↓ 内定 ※詳細は「新栄」迄お問い合わせください。 | 
| ひとことコメント | 当社は 土木建築資材卸売業 専門工事業 の二つの機能を持ち合わせているのが強み!! 地域の皆様のご支援の下着実な成長を遂げる事ができ、安定経営を行っています。 | 
業種製造業

| 企業名 | 鹿児島ケース株式会社 | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒 | 
| HPリンク | 【鹿児島ケース株式会社】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 製造業 | 
| 所在地 | 鹿児島県日置市吹上町与倉4954-19 藤元工業団地内 | 
| 設立 | 1963年5月(創業:1958年) | 
| 売上 | 6億8000万円(2022年度実績) | 
| 従業員数 | 49名(2022年7月時点) | 
| 平均年齢 | 39歳 | 
| 勤務時間 | 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:30〜17:30(休憩:1時間20分) 有休昨年度実績8日・残業月20時間 | 
| 初任給 | 【正社員】総合職 高専 卒業、見込み 月給:180,000円 大学 卒業、見込み 月給:200,000円 大学院 卒業、見込み 月給:210,000円 | 
| 赴任予定地 | 鹿児島県日置市 | 
| 採用人数 | 5名 | 
| 採用実績 | 鹿児島大学・樟南高校・吹上高校・枕崎高校 | 
| 採用ステップ | 「リクナビ2024」エントリー ⇒会社説明会 ⇒筆記試験(適性試験) ⇒面接 | 
| ひとことコメント | 風通しが良い会社です。 | 
業種港湾荷役業/運輸業

| 企業名 | 鹿児島荷役海陸運輸株式会社 | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒・中途 | 
| HPリンク | 【鹿児島荷役海陸運輸株式会社】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 港湾荷役業/運輸業 | 
| 所在地 | 鹿児島市七ツ島1丁目79番 | 
| 設立 | 昭和32年6月12日 | 
| 売上 | 約111億円(令和6年5月) | 
| 従業員数 | 約280名(令和6年5月) | 
| 平均年齢 | 44歳 | 
| 勤務時間 | 8時間〜7時間15分 | 
| 初任給 | 高卒205,500円 大卒224,500円 | 
| 赴任予定地 | 鹿児島市内・志布志市 | 
| 採用人数 | 1名〜6名 | 
| 採用実績 | 1名(令和6年4月) | 
| 採用ステップ | 応募→会社見学→採用試験(作文・面接) | 
| ひとことコメント | 元気とやる気のある方一緒に頑張りましょう!! | 
業種外壁塗装

| 企業名 | 株式会社南防 | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒 | 
| HPリンク | 【株式会社南防】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 外壁塗装 | 
| 所在地 | 〒890-0082 鹿児島市紫原4丁目19番10号 | 
| 設立 | 1978年7月1日 | 
| 売上 | 16億1,416万円(2022年度) | 
| 従業員数 | 39人(2023年現在) | 
| 初任給 | お問い合わせください 社会保険・労災完備 退職金制度あり(勤続2年以上) 建退協または中退共 役職手当 早朝手当・残業手当 資格手当 皆勤手当 精勤手当 各種表彰手当 昇給:年1回 賞与:年2回+1回(夏・冬・決算) 当社の評価制度により、本人の業務実績によって昇給・賞与を決定します。 | 
| 赴任予定地 | 鹿児島市 | 
| 採用ステップ | 応募→面接 | 
| ひとことコメント | 当社は創業50有余年、鹿児島県内で業績トップの総合防水工事会社です。 官公庁庁舎・学校校舎などの大型公共工事、病院・福祉施設などの大型建築の施工実績が数多くあります。 防水工事は建物や建造物には欠かせない工事です。これからも当社は防水工事をメインに社会に役立つ仕事を拡大していきます! | 
業種総合建設業及び変電所等でのプラント工事

| 企業名 | 外薗建設工業株式会社 | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒 | 
| HPリンク | 【外薗建設工業株式会社】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 総合建設業及び変電所等でのプラント工事 | 
| 所在地 | 【本社】 〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町3255番地 【鹿児島営業所】 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1-8 | 
| 設立 | 昭和50年12月25日 | 
| 採用ステップ | TEL 0996-24-1313 へお問い合わせください! | 
業種畜産・食肉卸売・量販・外食

| 企業名 | カミチクグループ | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒 | 
| HPリンク | 【カミチクグループ】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 畜産・食肉卸売・量販・外食 | 
| 所在地 | 【株式会社カミチクホールディングス】 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央1-4389 【株式会社カミチク】 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 | 
| 設立 | 1985年 | 
| 売上 | 約600億円 | 
| 従業員数 | 約1,500名 | 
| 平均年齢 | 34.4歳 | 
| 勤務時間 | 8:00〜17:00 ※グループ各社により異なります。 | 
| 初任給 | 【基本給】 高卒180,000円、短大191,200円、 大卒203,000円、院卒209,000円 ※その他、住宅手当や地域手当などグループ会社ごとの手当制度あり | 
| 赴任予定地 | 鹿児島県、宮崎県、熊本県、福岡県、兵庫県、大阪県、東京都 ※グループ各社により異なります。 | 
| 採用人数 | 2026年3月卒 15名程度予定 | 
| 採用実績 | 2025年度 3名(高卒1名 短大1名 大学1名) 2024年度 18名(高卒7名 短大1名 大学10名) 2023年度 10名(高卒4名 短大2名 大卒4名) | 
| 採用ステップ | 高卒:ハローワークより応募 大卒:グループHPよりエントリー | 
| ひとことコメント | カミチクグループの6次化スタイルを世界へ! | 
業種車両販売業

| 企業名 | 株式会社ホンダさつま | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒・中途 | 
| HPリンク | 【株式会社ホンダさつま】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 車両販売業 | 
| 所在地 | 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4-75 | 
| 設立 | 1952年6月11日 | 
| 売上 | 99億3982万円 | 
| 従業員数 | 239名 | 
| 平均年齢 | 38.7歳 | 
| 勤務時間 | 9:30〜18:30 | 
| 初任給 | 大卒182,800円 専門卒179,400円 高卒176,000円 (職種で手当あり) | 
| 赴任予定地 | 鹿児島県内 | 
| 採用人数 | 2025年度入社 6名(専門卒4名、高卒2名) | 
| 採用実績 | 新卒4名(2024年度実績) | 
| 採用ステップ | 一次試験(筆記) 二次試験(面接) | 
| ひとことコメント | Honda Cars さつまでは「チーム力」を大事にしております | 
業種情報通信業

| 企業名 | 鹿児島インサイト | 
|---|---|
| 募集区分 | 新卒・中途 | 
| HPリンク | 【鹿児島インサイト】詳しい情報はこちら! | 
| 業種 | 情報通信業 | 
| 所在地 | 〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-1 | 
| 設立 | 2018年2月1日 | 
| 売上 | 3億円 | 
| 従業員数 | 34名 | 
| 平均年齢 | 32歳 | 
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 | 
| 初任給 | 【新卒(プログラマ)】 大卒214,000円 【中途採用(プログラマ、システムエンジニア)】 ハローワークをご覧ください 【諸手当】 役職手当・残業手当・家族手当・住宅手当 在京手当・通勤手当・在宅勤務手当・資格手当 【福利厚生】 各種社会保険完備 退職一時金制度(中退共)、企業年金(JJK)、慶弔金制度 昇給:年1回 賞与:年2回(夏・冬) | 
| 赴任予定地 | 鹿児島市 | 
| 採用人数 | 3〜5名 | 
| 採用実績 | 新卒4名、中途1名(2024年実績) 新卒5名、中途3名(2023年実績) | 
| 採用ステップ | 新卒:リクナビよりエントリー→書類選考→適性検査・面接→内定 中途:TEL 099-201-7577より随時お問い合わせください! | 
| ひとことコメント | 鹿児島本社の当社ですが、リモート開発技術を活用して首都圏の開発に多く携わっており、新しい技術にも積極的に取り組めます。 |