●県立鴨池球場−第4試合−
	試合終了	
	
		
			|   | 
			1
			 | 2
			 | 3
			 | 4
			 | 5
			 | 6
			 | 7
			 | 8
			 | 9
			 | 計 | 
		 
		
			| 種子島 | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			1 | 
		 
		
			| 神村 | 
			0
  | 
			0
  | 
			3
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			2
  | 
			X | 
			5 | 
		 
	 
【試合内容・学校紹介】 
	
		
			|   | 
			安打
			 | 三振
			 | 四死球
			 | 盗塁
			 | 失策
			 | 残塁
		 |  
		
			 種子島 | 
			4
  | 
			10
  | 
			3
  | 
			1
  | 
			1
  | 
			5
  | 
		 
		
			 神村 | 
			7
  | 
			7
  | 
			4
  | 
			3
  | 
			0
  | 
			6
  | 
		 
	 
	 
		 | 
	
	
		
	●県立鴨池球場−第3試合−
	試合終了	
	
		
			|   | 
			1
			 | 2
			 | 3
			 | 4
			 | 5
			 | 6
			 | 7
			 | 8
			 | 9
			 | 計 | 
		 
		
			| 国分中 | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			1
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			2 | 
		 
		
			| 鹿商 | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			2
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			1
  | 
			2
  | 
			X | 
			5 | 
		 
	 
【試合内容・学校紹介】 
	
		
			|   | 
			安打
			 | 三振
			 | 四死球
			 | 盗塁
			 | 失策
			 | 残塁
		 |  
		
			 国分中 | 
			5
  | 
			7
  | 
			6
  | 
			1
  | 
			3
  | 
			6
  | 
		 
		
			 鹿商 | 
			8
  | 
			5
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			1
  | 
			5
  | 
		 
	 
	 
		 | 
	
	
		
	●県立鴨池球場−第2試合−
	試合終了	
	
		
			|   | 
			1
			 | 2
			 | 3
			 | 4
			 | 5
			 | 6
			 | 7
			 | 8
			 | 9
			 | 計 | 
		 
		
			| 川内 | 
			0
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			2 | 
		 
		
			| 大島 | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			1 | 
		 
	 
【試合内容・学校紹介】 
	
		
			|   | 
			安打
			 | 三振
			 | 四死球
			 | 盗塁
			 | 失策
			 | 残塁
		 |  
		
			 川内 | 
			9
  | 
			1
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			7
  | 
		 
		
			 大島 | 
			8
  | 
			3
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			7
  | 
		 
	 
	 
		 | 
	
	
		
	●県立鴨池球場−第1試合−
	試合終了	
	
		
			|   | 
			1
			 | 2
			 | 3
			 | 4
			 | 5
			 | 6
			 | 7
			 | 8
			 | 9
			 | 計 | 
		 
		
			| 錦江湾 | 
			4
  | 
			2
  | 
			0
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			4
  | 
			
  | 
			
  | 
			11 | 
		 
		
			| 清修館 | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			0
  | 
			
  | 
			
  | 
			0 | 
		 
	 
【試合内容・学校紹介】 
	
		
			|   | 
			安打
			 | 三振
			 | 四死球
			 | 盗塁
			 | 失策
			 | 残塁
		 |  
		
			 錦江湾 | 
			13
  | 
			3
  | 
			6
  | 
			2
  | 
			1
  | 
			7
  | 
		 
		
			 清修館 | 
			5
  | 
			2
  | 
			1
  | 
			1
  | 
			0
  | 
			6
  | 
		 
	 
	 
		 |